
氏名 |
加藤家侍帳(時習館本) 先祖附・その他 |
細川家 |
備考 |
||
| あ行 | 荒川市左衛門 | 組頭 | 495石 | 横山藤左衛門組100石 | * |
| 天草 | * | * | * | ||
| 飯田忠右衛門 | 并川左近右衛門与 | 200石 | * | * |
|
| 出田宮内少輔(父) | 鉄炮之者百人・頭 | 2,000石 | * | 榊原飛騨守書状 |
|
| 出田刑部左衛門(子) | 久米彦之允組 | 300石 | * | ||
| 伊藤金左衛門 | 相田内匠与力 | 126石余 | 加藤金左衛門 | ||
| 稲津因幡(九郎兵衛) | 加藤与左衛門与力 | 1,027石余 | |||
| 岩越惣右衛門 | 与頭 | 993石余 | 小野作兵衛 | 鉄炮之者三十人・頭 | 1,600石 |
| 小野兵助 | 前三田村七造与 | 100石 | |||
| 尾崎藤市 | 新美八左衛門与力 | 264石余 | |||
| 大木四郎兼友 | 鉄炮之者百二十人・頭 | 3,674石余 | |||
| 大田少九郎 | 久米彦之允組 | 170石 | |||
| 大田傳左衛門 源右衛門 |
* 先祖附 | 1,576石 | 大田小十郎・細川忠利殉死 | ||
| 大谷半右衛門 | 荒川市左衛門組 | 475石余 | |||
| 大矢野喜兵衛 | 山田太郎右衛門与 | 258石余 | |||
| 大塚七右衛門 | 荒川市左衛門組 | 250石 | |||
| 荻 又兵衛 | 森本儀大夫与力 | 406石余 | |||
| か行 | 加々山太郎兵衛 | 杉村弥三兵衛(与) | 200石 | ||
| 嘉悦平馬 | 長尾権之助組 | 587石余 | |||
| 門池二郎兵衛 | 梶原喜平次与 | 250石 | |||
| 片山嘉左衛門 | 肥後人名辞書 | ||||
| 蠏江七大夫 | 松下弥平次組 | 500石 | |||
| 鎌田弥五右衛門 | 栗生一郎右衛門(与) | 400石余 | |||
| 河崎作允 | 加藤右馬允組 | 250石 | |||
| 菅 作兵衛 | 加藤与左衛門与力 | 150石 | |||
| 貴田孫兵衛 | 加藤十六将の一人 | ||||
| 木村勘右衛門 | 栗生一郎右衛門(与) | 250石 | |||
| 北里左馬 | 栗生一郎右衛門(与) | 150石 | |||
| 小堀長右衛門 | 久米彦之允組 | 15人扶持 | |||
| 木造右京(父) | * | 1,005石 | |||
| 木造左馬之允(子) | 松下弥平次組 | 512石余 | |||
| 児玉十郎兵衛 | 梶原喜平次与 | 200石 | |||
| 後藤三五兵衛 | 加藤越後守与力 | 150石 | |||
| 駒井太左衛門 | 島田助右衛門与 | 100石 | |||
| さ 行 |
佐久間角介正頼 | 并川志摩守与力 | 500石 | 元金沢城主佐久間盛政・弟 | |
| 佐々備前(父) | 鉄炮之者三十人・頭 | 1,101石 | |||
| 佐々平馬(子) | 久米彦之允組 | 263石余 | |||
| 佐野次大夫 | |||||
| 佐分利 | 中央大学図書館貴重書コレクション | ||||
| 斎藤清左衛門 | 飯田覚兵衛与力 | 120石 | |||
| 里 又作 | 保々因幡与 | 600石 | |||
| 志賀太郎(父) | * | ||||
| 志賀少兵衛(子) | 梶原喜平次与 | 10人扶持 | |||
| 志水与助(伯耆) | 慶長八年帰参2000石 | 加藤家侍帳=日下部與助 旧加藤家臣の細川仕官に尽力 (綿考輯録−巻18) |
|||
| 志水九左衛門 | 与助兄 | ||||
| 下津棒庵 | * | 2,027石 | |||
| 下津内記 | 蟹江主膳与 | 2,020石余 | |||
| 首藤 | |||||
| 小代下総守 | 新美八左衛門与力 | 4,135石余 | 150人扶持 | ||
| 庄野 | |||||
| 庄林隼人佐 | 1,382石余 | 加藤十六将の一人 | |||
| 城 | |||||
| 嶋田徳十郎 | |||||
| 須佐美 | |||||
| 栖本又七 | 下川又左衛門与力 | 256石余 | 阿部茶事談・著者 | ||
| た 行 |
田中左兵衛 | * | 1,987石余 | ||
| 田辺平右衛門 | 加藤越後守与力 | 300石 | |||
| 谷 権右衛門 | 山田太郎右衛門与 | 250石 | |||
| 筑紫 | |||||
| 筒井市右衛門 | 加藤右馬允組 | 119石 | |||
| 冨田惣兵衛 | 保々因幡与 | 176石余 | |||
| な 行 |
中川伝次 | 長尾権之助組 | 272石 | ||
| 中島加内 | |||||
| 中島藤九郎 | 中川平九郎与 | 10人扶持 | |||
| 中根市左衛門 | 山田太郎右衛門与 | 600石 | |||
| 中村靭負(父) | 金春流肥後中村家 | ||||
| 中村正辰(子) | 梶原喜平次与 | 419石余 | |||
| 長尾安右衛門 | |||||
| 並河志摩守 | |||||
| 成田重右衛門 | 相田六左衛門組 | 506石余 | 成田十右衛門 | ||
| 南条作十郎 | 鉄炮之者弐拾人・頭 | 6,075石余 | |||
| 新美 | |||||
| は 行 |
芳賀五右衛門 | 栗生一郎右衛門(与) | 500石 | ||
| 芳賀助十郎 | 相田六左衛門組 | 201石余 | |||
| 東 勝左衛門 | * 先祖附 | 200石 | |||
| 久武千助 | 久米彦之允組 | 287石余 | 長曽我部家家老久武氏 | ||
| 平野源左衛門 | * 先祖附 | 1,000石 | 1,000石 三十挺鉄炮頭 | 綿孝輯録 忠利公(上)p286 | |
| 福田二郎右衛門 | 平野角大夫組 | 198石余 | |||
| 藤本勘助 | 300石 | 島原乱にて活躍 | |||
| 舟津弥右衛門 | 并川志摩守与力 | 150石 | |||
| 堀田安右衛門 | 吉村次大夫与 | 200石 | |||
| 堀田宇右衛門 | 并川左近右衛門与 | 200石 | |||
| 堀田所兵衛 | 并川左近右衛門与 | 200石 | |||
| ま行 | 松下壱岐 (父) | 荒川市左衛門組 | 1,304石余 | * | 清正女・あま姫の紀伊徳川家輿入 の付き人役を果たす |
| 松下市之進 (子) | * | 1,000石 | 1,000石 細川藩お預けの 春日局男稲葉正利の世話 |
父親死後忠広により跡式知行 春日局兄・齋藤利宗女婿 |
|
| 三池式部 | 前越後与 | 2,048石 | |||
| 三牧清十郎 | 蟹江主膳組 | 7人扶持 | |||
| 水野善左衛門 | 杉村弥三兵衛(与) | 227石余 | |||
| 宮脇与次右衛門 | 保々因幡与 | 6人扶持 | |||
| 森本儀大夫 | 鉄炮之者弐拾九人・頭 | 5,126石余 | 加藤十六将の一人 | ||
| や ら わ 行 |
吉田加大夫 | 新美八左衛門与力 | 300石 | ||
| 吉広加兵衛 | * | 1,152石余 | 吉弘加兵衛 | ||
| 吉村與三右衛門 | 荒川市左衛門組 | 13人扶持 | |||
| 横田勘左衛門 | 加藤越後守与力 | 252石余 | |||
| 和気清右衛門 | 平野角大夫与力 | 396石余 | |||