
| 沼田勘解由 | 嫡流 | 五千石 | |
| 十之進 | 四代延将弟延春流 | 五百石 | |
| 治部之允 | 同上 延晃流 | 五百石 | |
| 志水才七郎 | 三拾人扶持 | 天正元年八月、藤孝桂川西地一職仰せ付けにより 志水雅楽之助に領地安堵の証書を出す。 |
|
| 次郎右衛門 | 千三百石 | ||
| 平大夫 | 三百石 | ||
| 源太 | 三百石 | ||
| 式右衛門 | 拾人扶持 | ||
| 牧 佐学 | 千石 | ||
| 新五左衛門 | 三百石 | ||
| 猪之介 | 三百石 | ||
| 市左衛門 | 四百石 | ||
| 山本丹左衛門 | 千五百石 | ||
| 石寺加兵衛 | 五百石 | ||
| 一宮源四郎 | 二百石 | ||
| 吉右衛門 | 百五十石 | ||
| 膳大夫 | 二百石 | ||
| 彦左衛門 | 五人扶持 | ||
| 米田左兵衛 | 与左衛門子左兵衛流 | 五百石 | 元亀二年、米田求政の後妻(北畠教正女)は勝龍寺 城で男子出生。初名藤十郎、後与左衛門貞正。 忠利代家老、後知行召上。 |
| 傳兵衛 | 与左衛門子甚左衛門流 | 二百石 | |
| 河喜多専右衛門 | 百五十石 | ||
| 五郎大夫 | 六百石 | ||
| 作左衛門 | 二百石 | ||
| 権兵衛 | 二百石 | ||
| 角左衛門 | 二百石 | ||
| 的場又左衛門 | 二百石 | ||
| 勘七 | 二百石 | ||
| 魚住左一右衛門 | 三百石 | ||
| 中村三右衛門 | 二百石 | ||
| 兵助 | 二百石 | ||
| 生源寺市兵衛 | 二百石 | ||
| 神足勘右衛門 | 神足角左衛門流 | 百五十石 | 天正元年信長の坂本攻めに当たり、神足掃部が地下 人と共に勝龍寺城に入城 |
| 又兵衛 | 神足又兵衛流 | 二百石 | |
| 浅右衛門 | 神足八郎右衛門流 | 八人扶持 | |
| 磯田吉左衛門 | 二百石 | ||
| 友岡軍治 | 二百石 | ||
| 八木田政之助 | 二百石 | ||
| 三蔵 | 二百石 | ||
| 団七 | 二百石 | ||
| 杉 十郎右衛門 | 五人扶持 | ||
| 形右衛門 | 百石 | ||
| 沢村三右衛門 | 二百五十石 | ||
| 甚兵衛 | 二百石 | ||
| 平治 | 百五十石 | ||
| 樹下団之丞 | 三百石 | ||
| 神戸弥太蔵 | 二百石 | ||
| 可児文右衛門 | 二百石 | ||
| 才右衛門 | 百五十石 | ||
| 内藤宗的 | 百石 (御医師) | ||
| 岡本権之允 | 八人扶持 | ||
| 源介 | 八人扶持二十石 | ||
| 宮部市左衛門 | 百五十石 | ||
| 角兵衛 | 二百石 | ||
| 久右衛門 | 百五十石 | ||
| 西川郷右衛門 | 五人扶持二十石 | ||
| 坂根少九郎 | 七拾石 | ||
| 粟津嘉治郎 | 百石 | ||
| 権兵衛 | 五人扶持二十石 | ||
以上五十九人