
| 氏名 | 禄高 | 備考 *(立允公江三斎公ヨリ御者頭御附被成) |
その後 (慶安5年宇土細川家侍帳・他) |
於・中津 |
| 長岡河内守 娘・おひさ |
1000石 100石 |
村上河内景則 | 願御暇 | 10000石 |
| 佐方与左衛門 | 1000石 | * | 宇土支藩家老・後死去 | 700石 |
| 志方半兵衛 | 1000石 | 家老 | 願御暇・後、宇土支藩家老 | 500石 |
| 熊谷権太夫 | 500石 | *500石御番頭 | 願御暇、京極丹後守臣 | 500石 |
| 熊谷次郎兵衛 | 200石 | *権太夫子 | 本藩 | * |
| 山中三左衛門 | 500石 | *500石 尻拂奉行 山中清十郎 | ? | * |
| 山田三右衛門 | 500石 | * | ? | * |
| 深尾長兵衛 | 500石 | |
住京都? | * |
| 加来佐左衛門 妻・おたら |
500石 100石 |
細川忠興養女おさん(立孝室) 実父 | 本藩 | * |
| 甘利宮内 妻・おすき |
500石 200石 |
* | ? | * |
| 清田五郎太夫 | 500石 | 細川立孝生母・伯父 | 本藩 | 500石 |
| 永屋安左衛門 | 500石 | *400石 尻拂奉行 長屋安左衛門 | 本藩 | 400石 |
| 金守四兵衛 | 400石 | * | ? | * |
| 金守左源太 | 200石 | * |
? | * |
| 熊谷新太郎 | 400石 | *400石御鉄炮頭 | 宇土支藩(綿考輯録による) | * |
| 垣屋権左衛門 | 400石 | 権之助 250石 *400石御鉄炮頭 |
? | 250石 |
| 間 次郎左衛門 | 350石 | 次郎八 200石 | ? | 200石 |
| 小篠宗伯 (七左衛門) |
300石 | *300石御番方組脇 | 本藩 | 300石 |
| 上羽又右衛門 | 400石 | *御合力米・御鉄炮頭 | 宇土支藩 300石 | * |
| 魚住平左衛門 | 300石 | *300石御使番 | ? | * |
| 魚住孫作 | 300石 | * | 子孫・八代松井家家臣? | 300石 |
| 清田弥八郎 | 300石 | 後・左近右衛門 | 本藩 | * |
| 清水清安 | 300石 | * | 本藩 | * |
| 蓑田平七 | 500石 | 【殉死】 | 子孫本藩 | * |
| 宮部市右衛門 (才三郎) |
300石 | *300石御番方組脇 | 本藩・継嗣なく断絶(別家あり) | 300石 |
| 坂本角兵衛 | 300石 | * | ? | * |
| 福山源次 | 250石 | * | ? | 250石 |
| 三浦新右衛門 | 200石 | * | 本藩 | * |
| 村上金右衛門 | 250石 | * | 宇土支藩 250石 歩小姓頭 | * |
| 田代喜兵衛 | 200石 | 喜助 | ? | 100石 |
| 諏訪狩兵衛 | 200石 | * | ? | * |
| 川口新九郎 | 200石 | *200石御使番 | ? | * |
| 川口喜兵衛 | 150石 | * | ? | * |
| 川口平四郎 | 200石 | * | ? | * |
| 加来兵右衛門 | 200石 | 細川忠興側室・立法院、実父 | 本藩 | * |
| 加来三右衛門 | 100石 | 兵右衛門子 | 本藩 | * |
| 芦田十右衛門 | 200石 | 十次郎(与兵衛次男) *200石御鉄炮頭 |
宇土支藩 | 200石 |
| 中野三郎右衛門 | 200石 | * | 宇土支藩 200石 | * |
| 下村伝蔵 | 200石 | * | ? | ? |
| 神足少五郎 | 200石 | *200石御鉄炮頭 | 本藩 | 200石 |
| 福地主繕 | 200石 | *御合力米御番頭 | * | |
| 志水金右衛門 | 200石1斗 | |
本藩 | |
| 志方小兵衛 | 200石 | *200石御鉄炮頭 | 願御暇・扶持放(綿考輯録・巻62) | |
| 荒見仁右衛門 | 200石 | * |
本藩 | * |
| 興津弥五右衛門 | 200石 | 【殉死】宇兵衛 | 嫡流子孫・本藩 子・三右衛門 宇土支藩200石 子・三弥助 宇土支藩 |
200石 |
| 浅井茂太夫 | 203石4斗 | *203石2斗4舛 御J奉行 | 子・九郎右衛門 宇土支藩 200石 子・傳左衛門 宇土支藩 151石5斗 |
200石 |
| 浅井少八 | 100石 | * | ? | * |
| 井上十兵衛 | 200石 | * | ? | * |
| 中井孫太夫 | 200石 | * | ? | * |
| 村上善九郎 | 200石9斗 | *200石御使番 |
本藩 | 200石 |
| 朽木伊兵衛 | 200石 | * |
? | * |
| 田中清右衛門 | 203石4斗6合 | * | 宇土支藩150石 断絶 | * |
| 管 市右衛門 | 180石 | *180石御番方組脇 | 宇土支藩・町奉行 | 180石 |
| 佐方源右衛門 | 150石 | * | 宇土支藩 1000石 | |
| 井門文三郎 | 150石 | * | 宇土支藩 | |
| 松井孫作 | 150石 | * | ? | |
| 香山万五郎 | 150石 | * | ? | |
| 高月五兵衛 | 150石 | * | ? | |
| 沼 八郎右衛門 | 150石 | * | 宇土支藩 150石 | * |
| 矢野久三郎 | 150石 | * | ? | |
| 谷 三之丞 | 150石 | * | 宇土支藩150石 養嗣子・三郎兵衛200石 |
150石 |
| 三崎与右衛門 | 150石 | * | 宇土支藩150石 (正保四年正月おさん 様御名代にて御花畑にて御目見) |
|
| 永井宗琢 | 100石 | * | ? | |
| 股野六兵衛 | 150石 | * | ? | |
| 久野与助 | 150石 | 【殉死】 | 子孫本藩 | * |
| 神 勘兵衛 | 150石 | * | ? | |
| 香山角兵衛 | 201石9斗6升 | * | 子・藤兵衛 宇土支藩150石 断絶 | 100石 |
| 友田権兵衛 | 50石 | * | ? | |
| 友田左源次 | 50石 | * | ? | |
| 竹原玄可 | 100石 | 小左衛門 | 本藩 | 250石 |
| 西 玄周 | 100石 | * | ? | |
| 竹原五右衛門 | 100石 | * | ? | |
| 山本又兵衛 | 100石 | * | ? | |
| 石田作右衛門 | 100石 | * | ? | |
| 井関九太夫 | 100石 | *100石御鉄炮頭 | 本藩 | 100石 |
| 安藤又左衛門 | 100石 | * | ? | |
| 小原市左衛門 | 100石 | * | ? | |
| 入江彦右衛門 | 100石 | * | ? | |
| 白石少三郎 | 100石 | * | ? | |
| 関 九右衛門 | 100石 | * | 子・吉兵衛 宇土支藩100石 | |
| 豊田角右衛門 | 100石 | * | ? | |
| 伊藤七兵衛 | 100石 | * | ? | |
| 丸尾与三左衛門 | 100石 | * | 宇土支藩・舟奉行 100石・断絶 | |
| 高浜久五郎 | 100石 | * | ? | |
| 入江喜雲 | 70石 | 入江庄左衛門 | ? | 70石 |
| 山本清右衛門 | □□□ | * | ? | 94(64)石 |
| 勝見少斎 | □□□ | * | 宇土支藩 100石 断絶 | |
| 猪尾左右衛門 | 64石5斗 | (猿尾) | ? | 64石 |
| 有馬角内 | 51石3斗 | * | 宇土支藩 51石5斗 | 50石 |
| 松村意斎 | 50石 | * | ? | |
| 林 久兵衛 | 50石 | * | ? | 50石 |
| 吉田兼庵 | 200石 | * | 大徳寺高桐院に三斎遺骨納骨 | * |
| 休斎老 | 500石 | 忠興末弟考之? | 在京都・没 | 100石 |
| 人数合 九拾五人 御知行合・三万壱千百参拾四石七斗壱升六合 寺社領合・ 五百八拾七石弐斗 御女中方・ 五千八百石 三口合 三万七千五百二拾壱石九斗壱升六合 |
||||